وقت الخادم
تصنيف
رتبة شار فصل مستوى مال
رتبة شار فصل مستوى مال
1 [PM]Dragoon[GM] [PM]Dragoon[GM] 61 140 1699988465
2 Daddy Daddy 65 140 534921907
3 Mika Mika 65 140 442560902
4 Twiiix Twiiix 41 98 403500100
5 Santoryou Santoryou 55 140 223172509
6 Malika Malika 75 140 167876189
7 Ramix Ramix 132 140 116982750
8 ~dead~ ~dead~ 45 140 90596497
9 Aimbot Aimbot 63 140 80479959
10 Dess Dess 45 136 63602106
11 |S|ôldî£r |S|ôldî£r 62 140 62852523
12 Estherzinha Estherzinha 45 135 48068754
13 ToldYouSo ToldYouSo 65 140 42521560
14 Shereket Shereket 45 135 39762141
15 SnooPs SnooPs 41 138 39735234
16 Diana Diana 41 135 35931157
17 Decimo Decimo 45 140 34955286
18 SunShine SunShine 45 130 31889895
19 loen loen 40 131 31281709
20 LuckyBird LuckyBird 135 140 28320420
21 Shifter Shifter 45 140 26754445
22 Yadz Yadz 41 140 25466785
23 Cha~Hae~in Cha~Hae~in 65 140 24996675
24 Freindlyyy Freindlyyy 45 140 23554278
25 Queen|Of|Knives Queen|Of|Knives 45 140 20630925
26 Pudding Pudding 65 140 19420520
27 GreatWhiteNinja GreatWhiteNinja 65 140 18104385
28 Mërô»Mân Mërô»Mân 45 140 17907074
29 B3zak B3zak 75 140 17887241
30 Hala Hala 41 140 17498253