Tiempo de Servidor
Clasificación
Rango Carbonizarse Clase Nivel Dinero
Rango Carbonizarse Clase Nivel Dinero
1 [PM]Dragoon[GM] [PM]Dragoon[GM] 61 140 1.699.988.465
2 Daddy Daddy 65 140 534.921.907
3 Mika Mika 65 140 442.560.902
4 Twiiix Twiiix 41 98 403.500.100
5 Santoryou Santoryou 55 140 223.172.509
6 Malika Malika 75 140 167.876.189
7 Ramix Ramix 132 140 116.982.750
8 ~dead~ ~dead~ 45 140 90.596.497
9 Aimbot Aimbot 63 140 80.479.959
10 Dess Dess 45 136 63.602.106
11 |S|ôldî£r |S|ôldî£r 62 140 62.852.523
12 Estherzinha Estherzinha 45 135 48.068.754
13 ToldYouSo ToldYouSo 65 140 42.521.560
14 Shereket Shereket 45 135 39.762.141
15 SnooPs SnooPs 41 138 39.735.234
16 Diana Diana 41 135 35.931.157
17 Decimo Decimo 45 140 34.955.286
18 SunShine SunShine 45 130 31.889.895
19 loen loen 40 131 31.281.709
20 LuckyBird LuckyBird 135 140 28.320.420
21 Shifter Shifter 45 140 26.754.445
22 Yadz Yadz 41 140 25.466.785
23 Cha~Hae~in Cha~Hae~in 65 140 24.996.675
24 Freindlyyy Freindlyyy 45 140 23.554.278
25 Queen|Of|Knives Queen|Of|Knives 45 140 20.630.925
26 Pudding Pudding 65 140 19.420.520
27 GreatWhiteNinja GreatWhiteNinja 65 140 18.104.385
28 Mërô»Mân Mërô»Mân 45 140 17.907.074
29 B3zak B3zak 75 140 17.887.241
30 Hala Hala 41 140 17.498.253