Tiempo de Servidor
Clasificación
Rango Carbonizarse Clase Nivel Nobleza
Rango Carbonizarse Clase Nivel Nobleza
1 Pudding Pudding 65 140 22.824.999.999
2 ~dead~ ~dead~ 45 140 18.033.333.332
3 R3KT R3KT 45 140 17.895.499.998
4 Baiden Baiden 65 140 17.154.050.498
5 Cha~Hae~in Cha~Hae~in 65 140 16.000.000.000
6 Ryuk Ryuk 65 140 15.254.249.999
7 MOnkey MOnkey 65 140 15.056.777.776
8 SoftDeath SoftDeath 15 140 10.702.999.990
9 Daddy Daddy 65 140 8.500.000.000
10 GreatWhiteNinja GreatWhiteNinja 65 140 8.262.500.000
11 LorinhoBR LorinhoBR 135 140 8.053.277.777
12 rtx09 rtx09 65 140 7.087.055.552
13 B3zak B3zak 75 140 5.075.000.000
14 Vincent Vincent 45 140 5.000.000.000
15 Aimbot Aimbot 63 140 4.800.000.000
16 Krishna Krishna 65 140 4.210.000.000
17 Freindlyyy Freindlyyy 45 140 4.142.499.999
18 Hinata Hinata 65 140 3.515.000.000
19 Malika Malika 75 140 3.250.375.000
20 GaYa GaYa 145 140 3.225.000.000
21 Pale|Rider Pale|Rider 45 140 2.565.243.292
22 Suspense Suspense 55 140 2.475.000.000
23 Capella Capella 65 140 2.250.000.000
24 Killer_Nob#41 Killer_Nob#41 45 140 2.250.000.000
25 |S|ôldî£r |S|ôldî£r 62 140 2.075.000.000
26 Heroine Heroine 75 140 1.750.000.000
27 Cola Cola 65 140 1.495.500.000
28 ~TheGame~ ~TheGame~ 135 131 1.250.000.000
29 TaMaTeM TaMaTeM 55 140 1.177.500.000
30 Kuka#44 Kuka#44 55 140 1.000.000.000